Temporada
Jor Data Equip Casa Equip Fora Resultat
1 11-09-2011 OLIANA,C.D. BELLVIS, C.F. 3 - 1
2 18-09-2011 BELLVIS, C.F. ESCOLA F.TARREGA, C.E. 1 - 0
3 24-09-2011 MIRALCAMP, CF BELLVIS, C.F. 4 - 0
4 02-10-2011 BELLVIS, C.F. POBLA DE SEGUR, C.F. 1 - 4
5 09-10-2011 ANGULARIA BELLVIS, C.F. 2 - 1
6 16-10-2011 BELLVIS, C.F. PONTS C.F. 0 - 2
7 23-10-2011 BELLPUIG, C.F BELLVIS, C.F. 3 - 2
8 30-10-2011 BELLVIS, C.F. PALAU ANGLESOLA, C.F. 5 - 0
9 05-11-2011 RIBERA D'ONDARA, F.C. BELLVIS, C.F. 2 - 6
10 13-11-2011 BELLVIS, C.F. LA FULIOLA, C.E. 2 - 1
11 20-11-2011 IVARS D'URGELLBELLVIS, C.F. 0 - 1
12 27-11-2011 BELLVIS, C.F. RIALP, F.C. 2 - 4
13 04-12-2011 VALLFOGONA DE BALAGUER - BELLVIS, C.F.2 - 5
14 18-12-2011 BELLVIS, C.F. POAL, CF 1 - 1
15 08-01-2012 BELLVIS, C.F. BELLCAIRENC, CF 1 - 2
16 14-01-2012 SAN GUIM,CE BELLVIS, C.F. 3 - 1
17 22-01-2012 BELLVIS, C.F. VERDU-VALL DEL CORB, 1 - 1
18 29-01-2012 BELLVIS, C.F. OLIANA,C.D. 4 - 0
19 04-02-2012 ESCOLA F.TARREGA, C.E. BELLVIS, C.F. 3 - 1
20 12-02-2012 BELLVIS, C.F. MIRALCAMP, CF 0 - 0
21 26-02-2012 POBLA DE SEGUR, C.F. BELLVIS, C.F. 2 - 2
22 04-03-2012 BELLVIS, C.F. ANGULARIA 0 - 0
23 11-03-2012 PONTS C.F. BELLVIS, C.F. 4 - 1
24 18-03-2012 BELLVIS, C.F. BELLPUIG, C.F 1 - 3
25 25-03-2012 PALAU ANGLESOLA, C.F. BELLVIS, C.F. 0 - 5
26 01-04-2012 BELLVIS, C.F. RIBERA D'ONDARA, F.C. 2 - 0
27 15-04-2012 LA FULIOLA, C.E. BELLVIS, C.F. 0 - 0
28 22-04-2012 BELLVIS, C.F. IVARS DE URGEL, C.E. 0 - 1
29 28-04-2012 RIALP, F.C. BELLVIS, C.F. 5 - 2
30 06-05-2012 BELLVIS - VALLFOGONA DE BALAGUER,CF. 1 - 0
31 13-05-2012 POAL, CF BELLVIS, C.F. 2 - 4
32 20-05-2012 BELLCAIRENC, CF BELLVIS, C.F. 3 - 0
33 27-05-2012 BELLVIS, C.F. SANT GUIM,CE 2 - 3
34 03-06-2012 VERDU-VALL DEL CORB, C.F. BELLVIS, C.F. 3 - 2
Pre-Temporada
C.F. Bellvís 0 - 3 U.E. Benavarri
C.F. Bellvís 5 - 2 C.F. Bell-lloc
C.F. Bellvís 0 - 6 CE Magraners
C.F. Bellvís 1 - 2 CF Linyola
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada